多種多様な情報を記録できるkintone(キントーン)。Excelで使用している関数を使って、kintoneのデータを計算したいと思ったことはありませんか。四則演算のような簡単な計算であれば、kintoneの標準機能で実施することができますが、より高度な関数を使用したい場合は、kintoneの外部連携サービス「DataCollect(データコレクト)」を導入するのがおすすめです。
今回は30種類以上の関数の使用を可能にするDataCollectの機能についてと、使用できる関数について紹介していきます。
kintoneの標準機能だけでは難しいデータ処理
同一レコード内であれば、kintoneの標準機能を使って簡単な計算をすることができます。例えば、請求アプリでは「単価×個数」「本体価格+消費税」「合計金額」などをよく使うでしょう。これらの計算は、アプリの「計算」項目を使用すればExcelと同じように計算できます。
しかし、この標準機能だけでは物足りないと感じることもあるのではないでしょうか。例えば、複数のアプリ間にまたがって存在しているデータを参照して計算することはできません。「毎日の売上実績を集計して、予算と照合したい」という場合、実績と予算が別のアプリで管理されていれば、一度実績の数値をCSVで取り出して集計し、それを予算のレコードに貼り付けて・・といった手間が発生します。こういった手動での作業が挟まると、どうしても人為的なミスが出たり、アプリを複数開いて行ったり来たりする手間が出たりしてしまいます。
そんな問題を一括で解消するのが「DataCollect」。複数アプリ間のデータの収集・計算も可能にし、簡単にkintoneデータの関数計算を行うことができる、トヨクモが提供する連携サービスです。
トヨクモのkintone連携サービス「DataCollect」とは
ここからは、DataCollectの機能を詳しく紹介していきます。
kintoneで作成した複数アプリからの情報収集・計算が可能
売上の実績アプリと予算アプリが分かれていて、日々の実績の集計を予算アプリにまとめて表示したいという場合について考えていきます。
この場合、実績アプリからデータを参照、予算アプリにはデータの書き込みが必要になってくるため、DataCollectのアプリ登録画面と各kintoneアプリの設定画面でAPIの生成などの設定を行います。DataCollect側に手順が出てくるため、それに従えばスムーズに行うことができます。
今回書き込みを行いたい予算アプリについて、DataCollect画面で操作を行っていきます。フィールド式というタブに、kintoneアプリに登録されている項目が順に出てくるので、関数を入れたい項目部分に入力を行っていきます。データコレクトに登録されたkintoneアプリのうち、どのアプリのどの部分のデータを使うのか、マウス操作で選択ができるので、関数の知識さえあれば簡単に登録できます。参照するアプリ数や関数の数に制限はありません。
設定と登録が完了したら、kintoneアプリに表示される「DataCollectする」というボタンを押すだけでいつでも最新のデータを計算することができます。
取り込んだ数値をもとに、kintoneレコード上で計算を行うこともできます。上記の例では、予算を集計した実績で割って達成率を算出しています。
情報収集・計算の定期実行によりリアルタイムの情報処理が可能
数値の記録は日々増え、更新されていくもの。DataCollectの計算は手動ですることはもちろん、日時や時間を設定して定期的に自動で実行できます。自動計算を設定すれば、手動で行う手間を省けることはもちろん、集計作業を忘れることも防止することができます。
DataCollectで使用できる関数一覧
ここからはDataCollectで使用できる関数を具体的に紹介していきます。2023年12月現在、下記の30以上の関数を使用することができます。
関数 | 説明 | 活用例 |
AND | すべての論理値がTRUEの時はTRUEを返す。いずれかの論理値がFALSEの時はFALSEを返す。 | IF関数と組み合わせて、「10代」かつ「高校生」と回答している人に、「該当者」と記載させる。 |
IF | 論理式がTRUEの場合にはある値を返し、FALSEの場合には別の値を返す。 | 売上管理アプリで、目標金額「達成」か「未達」か表示させる。 |
IFS | 複数の論理式を検証し、最初に条件を満たした値を返す。 | 在庫管理アプリの在庫数が0なら「在庫切れ」、1〜10なら「要発注」、それ以上なら「在庫あり」と表示させる。 |
NOT | 論理値の逆を返します。TRUEの時はFALSEを、FALSEの時はTRUEを返す。 | IF関数と組み合わせて、条件に当てはまらない案件を「該当なし」と表示させる。 |
OR | いずれかの論理値がTRUEの場合はTRUEを返す。すべての論理値がFALSEの場合はFALSEを返す。 | IF関数と組み合わせて、「10代」または「高校生」と回答している人に「該当者」と記載させる。 |
INT | 数値を最も近い整数に切り捨てる。 | 消費税の計算で小数点以下を切り捨てる。 |
ROUND | 数値を四捨五入して、指定された小数点以下の桁数にする。 | 消費税の計算で小数点四捨五入する。 |
ROUNDDOWN | 数値を切り捨てて指定された桁数にする。 | 営業1人あたりの売上金額について、千の位以下を切り捨てる。 |
ROUNDUP | 数値を切り上げて指定された桁数にする。 | 営業1人あたりの売上金額について、千の位以下を切り上げる。 |
SUM | 数値の合計を返す。 | 受注管理・売上管理アプリに登録された金額から、合計を計算する。 |
SUMIF | 条件に一致する数値の合計を返す。 | 売上一覧のうち、平日の売上金額合計だけ計算する。 |
SUMIFS | 複数の条件に一致する数値の合計を返す。 | 売上一覧のうち、平日且つ晴れている日の売上金額合計だけ計算する。 |
AVERAGE | 数値の平均値を返す。 | 売上管理アプリの集計額から1日あたりの売上金額平均を計算する。 |
CORREL | 2データの相関係数を返す。 | 売上管理アプリで、「気温」と「売上額」に相関があるか確認するため、相関係数を計算する。 |
COUNT | 数値の個数を返します。数値以外も数えたい場合はCOUNTAを使用する。 | 売上管理アプリから、先月の売上件数を数えて表示させる。 |
COUNTA | 空白ではない値の個数を返す。数値のみを数えたい場合はCOUNTを使用する。 | 在庫管理アプリに登録されている商品数を数えて表示させる。 |
COUNTIF | 条件に一致する数値や日付、文字列の個数を返す。 | メルマガ送信リスト内にメルマガ配信停止の要望があったメールアドレスがあるか、個数を数える。 |
COUNTIFS | 複数の条件に一致する数値や日付、文字列の個数を返す。 | メルマガ配信リスト内で、「20代」「男性」のペルソナ像に合う件数を数える。 |
MAX | 値の最大値を返す。 | 1日あたりの売上金額のうち、最高値を表示する。 |
MEDIAN | 数値の中央値を返す。 | 顧客単価の中央値を表示する。 |
MIN | 値の最小値を返す。 | 1日あたりの売上金額のうち、最小値を表示する。 |
PERCENTILE | 参照式中の値を昇順に並び替え、小さい方から数えて任意の%に位置する値を計算する。 | 営業別売上管理アプリから、上位10%の社員の売上額を計算する。 |
STDEV | 標本の値をもとに計算した標準偏差を返す。 | アンケートの結果から、ペルソナ像の所得の標準偏差を算出する。 |
STDEVP | データを母集団とみなしたときの標準偏差を返す。 | 売上管理アプリから、1カ月間の1日あたりの売上額の標準偏差を算出する。 |
TTEST | t検定に関連する確率を返します。2つのデータが平均値の等しい母集団から取り出されたものかどうかを確率的に調べることができる。 | 売上管理アプリから、商品カテゴリーによって1日あたりの平均売上個数に差があるか確認する。 |
VAR | 標本を基に計算した分散を返す。 | アンケートの結果から、ペルソナ像の所得の分散を算出する。 |
VARP | データを母集団とみなしたときの分散を返す。 | 売上管理アプリから、1カ月間の1日あたりの売上の分散を算出する。 |
DAY | 「(西暦年)-(月)-(日)」または「(西暦年)-(月)-(日) (時):(分)」の形式の文字列から(日)を整数として返す。 | 登録された日付から、日にちだけを整数で表示する。 |
MONTH | 「(西暦年)-(月)-(日)」または「(西暦年)-(月)-(日) (時):(分)」の形式の文字列から(月)を整数として返す。 | 登録された日付から、月だけを整数で表示する。 |
TODAY | 今日の日付を「(西暦年)-(月)-(日)」という形式の文字列で返す。 | 今日を基準として30日後の日付を表示する。 |
YEAR | 「(西暦年)-(月)-(日)」または「(西暦年)-(月)-(日) (時):(分)」の形式の文字列から(西暦年)を整数として返す。 | 登録された日付から、年数だけを整数で表示する。 |
HOUR | 「(時間):(分)」または「(西暦年)-(月)-(日) (時間):(分)」の形式の文字列から(時間)を整数として返す。 | 登録された日付から、時間だけを整数で表示する。 |
MINUTE | 「(時間):(分)」または「(西暦年)-(月)-(日) (時間):(分)」の形式の文字列から(分)を整数として返す。 | 登録された日付から、分だけを整数で表示する。 |
NOW | 今の日時を「(時間):(分)」または「(西暦年)-(月)-(日) (時間):(分)」という形式の文字列で返す。 | 現在時刻を基準として3時間後の時刻を表示する。 |
XLOOKUP | 検索値にマッチするレコードのフィールドを取得する。 | 社員名簿アプリを社員番号で検索し、該当社員の名前を表示させる。 |
新たに追加された「NOW関数」と「TODAY関数」
2023年7月に新しく追加された「NOW関数」と「TODAY関数」の使用場面を具体的に挙げていきます。
NOW関数
「今」を基準とする関数のため、「今から1時間後」の時間をデータ集計時間と設定し、kintoneのレコードに登録したい場合に、「=NOW()+1」と入力すれば、1時間後の時刻を表示させることができます。時計を確認することなく、正確な時刻の計算が可能です。
TODAY関数
「今日」を基準とする関数のため、例えば「今から30日後」が期日だとしてkintoneのレコードに登録したい場合、「=TODAY()+30」と入力すれば、30日後の日付が算出されます。月によって日数が異なるため、自力で計算するとミスが出やすい日数計算。覚えておくととても便利な関数です。
DataCollectを活用し、kintone内の計算を手早くミスなしで!
kintoneでデータを登録する際、あれもこれもと情報を盛り込むと見にくくなってしまうもの。用途に合わせてアプリを複数作っているという企業さまも多いと思います。しかし情報が複数のアプリに散らばったままでは、「あの数値はどうなっていたっけ」「あのアプリには何て書いてあったっけ」と思い起こすたびにアプリを開いて・・と工数が余計にかかってしまいます。また、手作業で計算するとミスも頻発するでしょう。
DataCollectとkintoneアプリを繋げば、必要なデータを必要な箇所から引っ張ってきて、自由自在に計算することが可能になります。使用感覚はExcelとほとんど同じであるため、今までExcelでの情報管理を行なっていたという方は、特に容易に使用を始めることができます。ぜひ四半期末や年度末など、数値の集計をしようとするタイミングにも合わせて導入を検討してみてください。